Цифры приема лиц
для получения углубленного высшего образования в 2025 году
за счет средств республиканского бюджета
| Цифры приема, количество мест | ||||
|---|---|---|---|---|
| в очной форме получения образования | в заочной форме получения образования | в дистанционной форме получения образования | всего | |
| в дневной | в вечерней | |||
| 50 | - | - | - | 50 |
на платной основе
| Цифры приема, количество мест | ||||
|---|---|---|---|---|
| в очной форме получения образования | в заочной форме получения образования | в дистанционной форме получения образования | всего | |
| в дневной | в вечерней | |||
| 5 | - | - | - | 5 |

