План приема в БГУИЯ 2025
на обучение за счет средств республиканского бюджета и на платной основе
| Специальность | Форма обучения | |
|---|---|---|
| за счет средств бюджета | на платной основе | |
| «Современные иностранные языки (с указанием языков)» | 382 | 266 |
| «Цифровая лингвистика (с указанием языка)» | 20 | 36 |
| «Переводческое дело (с указанием языков)» | 44 | 210 |
| «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков)» | 46 | 128 |
| «Лингвистическое образование (с указанием языка)» | 100 | 80 |
| Всего | 592 | 720 |

