План приема в БГУИЯ 2026
| Специальность | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|
| за счет средств бюджета | на платной основе | ||
| «Современные иностранные языки (с указанием языков)» | 350 | 236 | |
| «Переводческое дело (с указанием языков)» | 34 | 172 | |
| «Цифровая лингвистика (с указанием языка)» | 20 | 36 | |
| «Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков)» | 4,5 года | 40 | 120 |
| 2,5 года | 6 | 8 | |
| «Лингвистическое образование (с указанием языка)» | 3 года | 100 | 100 |
| Всего | 550 | 672 | |

